accessibility_new

Kursy walut

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3282 2.4653 - - -
Kanada CAD 788 1 2.6386 2.7925 - - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.5174 4.6157 - - -
Czechy CZK 213 1 0.1667 0.1773 - - -
Dania DKK 792 1 0.5552 0.5876 - - -
UGW EUR 978 1 4.1671 4.4247 4.1173 4.4779 -
W.Brytania GBP 789 1 4.9057 5.1494 4.8361 5.2103 -
Norwegia NOK 796 1 0.3615 0.3827 - - -
Szwecja SEK 798 1 0.3775 0.3996 - - -
USA USD 787 1 3.6225 3.8045 3.5791 3.8521 -

Kurs z dnia 2025-06-13 15:04.

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.